理士分类
- 地址:
- 金湖县工业园区神华大道北侧
- 邮箱:
- batteryups@163.com
- 手机:
- 400-0071-400
- 电话:
- 400-0071-400
理士电池OPzS系列
时间:2021-06-24 点击量:9
理士电池OPzS系列
理士OPzS 富液管式电池自放电低,热容量大,不容易发生热失控,深循环性能强,使用温度范围广,使用寿命长
产品特点
1.降低自放电。
理士电池OPzS系列
2.热容量越大,不会发生热失控。
理士电池OPzS系列
3.优越的深循环性能。
理士电池OPzS系列
4.工作温度范围宽。
5.使用寿命长,设计寿命15-20年。
应用领域:
1.电信。
2.无线和蜂窝电话中继站。
3.应急照明系统。
4.发电站,常规发电站。
5.替代能源(太阳能、风能)。
6.大型UPS和计算机备份。
7.铁路信号.
8.船舶和岸上的海上备用电源。
9.备用电源。
10。浮标照明。
产品规格:
电池型号 | 额定电压 (V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
2OPzS100 | 2 | 105 | 100 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
3OPzS150 | 2 | 160 | 150 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
4 OPzS200 | 2 | 210 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS250 | 2 | 265 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
6 OPzS300 | 2 | 315 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS350 | 2 | 370 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS420 | 2 | 445 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
7 OPzS490 | 2 | 515 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS600 | 2 | 630 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | M10/8 |
8 OPzS800 | 2 | 840 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
10 OPzS1000 | 2 | 1050 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1200 | 2 | 1260 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1500 | 2 | 1580 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | M10/8 |
16 OPzS2000 | 2 | 2100 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | M10/8 |
20 OPzS2500 | 2 | 2630 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
24 OPzS3000 | 2 | 3150 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
6V 4 OPzS200 | 6 | 210 | 200 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 5 OPzS250 | 6 | 265 | 250 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 6 OPzS300 | 6 | 315 | 300 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 1 OPzS50 | 12 | 55 | 50 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 2 OPzS100 | 12 | 105 | 100 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 3 OPzS150 | 12 | 160 | 150 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
上一条:理士胶体电池DG系列
下一条:理士电池OPzV系列